台指選三大法人買賣權未平倉
單位:口、仟元更多日期 | 權別 | 身份別 | 買方 | 賣方 | 未平倉淨 口數 | 未平倉淨 契約金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口數(增減) | 契約金額 (增減) | 口數 (增減) | 契約金額 (增減) | |||||
20210823 | 買權 | 外資 | 21,075(5,056) | 218,103(116,975) | 30,627(-282) | 341,704(181,125) | -9,552 | -123,601 |
20210823 | 賣權 | 外資 | 38,686(2,983) | 291,196(-308,061) | 27,198(1,229) | 264,778(-284,922) | 11,488 | 26,418 |
20210823 | 買權 | 自營 | 68,581(2,941) | 552,984(278,288) | 58,942(-1,763) | 407,344(191,716) | 9,639 | 145,640 |
20210823 | 賣權 | 自營 | 57,292(7,346) | 257,123(-333,598) | 59,772(9,784) | 306,252(-339,821) | -2,480 | -49,129 |
20210823 | 買權 | 投信 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 |
20210823 | 賣權 | 投信 | 0(0) | 0(0) | 62(0) | 778(-917) | -62 | -778 |
日期 | 外資 | 小外資 | 投信 | 自營商 | 總和 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口數 | 增減 | 口數 | 增減 | 口數 | 增減 | 口數 | 增減 | 口數 | 增減 | |
8/23/2021 | -22,213 | -1,573 | -9,124 | 1,027 | -689 | 1,562 | 11,101 | 270 | -11,801 | 259 |
台指選近5日買賣權比
更多日期 | 成交量比% | 未平倉量比% | 加權指數 |
---|---|---|---|
2021-08-23 | 119.95 | 116.28 | 16,741.84 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。